|
WWW.MASTERHFT.DO.AM PUSAT PULSA TRONIK MURAH HFT RELOAD KODE BL
PENDAFTARAN
|
Daftar "GRATIS"
Pendaftar Silahkan ketik:
REG.NO HP.NAMA.ALAMAT
Contoh :
REG.08123456789. JOKOCELL.SEMARANG Kirim ke :
085725152435 |
INFO HFT
|
COSTUMER SERVICE: 085725152435

Komplain

ALL YM CENTER 1. engine_reply
 2. trx_hft
 3. ym_hftreload

- 081 325 100 531
- 081 325 982 559
- 085 225 790 955
- 085 225 790 944
- 085 225 506 339
- 085 225 506 266
- 087 833 917 660
- 087 833 910 008
- 087 833 686 090
- 081 918 702 888
- 085 727 335 888
- 085 727 131 888
- 085 642 848 222
- 085 642 851 333
- 085 866 132 223
- 081 575 868 888
- 083 838 001 936
- 083 862 801 110
- 0899 555 9991
* TELKOMSEL : 8781 * INDOSAT : 6168 * ESIA : 6168 * FLEXI : 6168 * FREN : 6607
REKENING DEPOSIT:
 * 010 150 2456 *a.n.AYANG LAKSANA

*014 380 3528 *a.n. AYANG LAKSANA
 *017201019088501 *a.n. AYANG LAKSANA
 *1400005309027*a.n AYANG LAKSANA
OFFICE Center : Jln Raya Ampel-Simo KM 8, Kel. Mukiran RT02 RW01, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang 50777 |
|
 |
Thursday, 2010-03-18, 11:52 Am |

|
DAFTAR HARGA MASTER DEALER HFT RELOAD "HATI-HATI DENGAN PARA MASTER DEALER HFT YANG MEMBERIKAN HARGA TIDAK WAJAR" DI SINI HARGA TRANSPARAN & HANYA DENGAN MINIM DEPOSIT Rp100.000,-
Harga Update Tgl 1 Maret 2010
| AS NASIONAL | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AP5 | AS Elektrik 5.000 | 5.390 |
| AP10 | AS Elektrik 10.000 | 10.250 |
| AP15 | AS Elektrik 15.000 | 15.350 |
| AS5 | AS Elektrik 5.000 | 5.650 |
| AS10 | AS Elektrik 10.000 | 10.400 |
| AS15 | AS Elektrik 15.000 | 15.400 |
| AS20 | AS Elektrik 20.000 | 20.200 |
| AS25 | AS Elektrik 25.000 | 25.150 |
| AS50 | AS Elektrik 50.000 | 49.650 |
| AS100 | AS Elektrik 100.000 | 95.300 |
|
|
| AS JATENG | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJ5 |
AS Jateng 5.000 | 5.200 |
| AJ10 |
AS Jateng 10.000 | 10.100 |
| AJ15 |
AS Jateng 15.000 | 15.350 |
| AJ25 |
AS Jateng 25.000 | 25.050 |
| AJ50 |
AS Jateng 50.000 | 49.550 |
| AJ100 |
AS Jateng 100.000 | 95.200 |
| | CERIA | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| CE5 | CERIA 5.000 | 4.700 |
| CE10 | CERIA 10.000 | 9.350 |
| CE20 | CERIA 20.000 | 18.700 |
| CE50 | CERIA 50.000 | 47.550 |
| CE100 | CERIA 100.000 | 95.050 |
| | ESIA | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ES5 | ESIA Elektrik 5.000 | 5.200 |
| ES10 | ESIA Elektrik 10.000 | 10.175 |
| ES20 | ESIA Elektrik 20 | 20.250 |
| ES25 | Esia Elektrik 25.000 | 25.150 |
| ES50 | Esia Elektrik 50.000 | 49.050 |
| ES100 | Esia Elektrik 100.000 | 95.050 |
| | FLEXI | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | FLEXI ELEKTRIK 5.000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10.000 | 9.750 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20.000 | 19.400 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50.000 | 47.000 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100.000 | 93.700 |
| | FREN | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR10 | FREN Elektrik 10.000 | 9.750 |
| FR25 | FREN Elektrik 25.000 | 24.250 |
| FR50 | FREN Elektrik 50.000 | 48.200 |
| FR100 | FREN Elektrik 100.000 | 95.900 |
| | HEPI | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | HEPI 5.000 | 5.100 |
| H10 | HEPI 10.000 | 9.950 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24.550 |
| H50 | HEPI 50.000 | 48.550 |
| H100 | HEPI 100.000 | 97.050 |
| | IM3 NASIONAL | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IL5 | IM3 Elektrik 5.000 | 5.175 |
| IS5 | IM3 Elektrik SMS 5.000 | 5.250 |
| IG5 | IM3 GPRS 5 | 5.250 |
| IS8 | IM3 Elektrik SMS 8.000 | 8.250 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.225 |
| I20 | IM3 Elektrik 20.000 | 20.000 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.800 |
| IS30 | IM3 Elektrik SMS 30.000 | 29.750 |
| I50 | IM3 Elektrik 50.000 | 48.950 |
| I100 | IM3 Elektrik 100.000 | 96.050 |
| | IM3 JATENG | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5 | IM3 5.000 JATENG | 5.010 |
| I10 | IM3 10.000 JATENG | 10.175 |
| | KARTU AXIS | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | Axis 5.000 | 4.850 |
| AX10 | Axis 10.000 | 9.650 |
| AX25 | Axis 25.000 | 24.050 |
| AX50 | Axis 50.000 | 48.050 |
| AX100 | Axis 100.000 | 96.050 |
| | MENTARI NASIONAL | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ML5 | Mentari Elektrik 5.000 | 5.175 |
| ML10 | Mentari Elektrik 10.000 | 10.225 |
| M20 | Mentari Elektrik 20.000 | 20.000 |
| M25 | Mentari Elektrik 25.000 | 24.800 |
| M50 | Mentari Elektrik 50000 | 48.950 |
| M100 | Mentari Elektrik 100.000 | 96.050 |
| | MENTARI JATENG | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M5 | Mentari JATENG 5.000 | 5.110 |
| M10 | Mentari JATENG 10.000 | 10.175 |
| | SIMPATI NASIONAL | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SP5 | SIMPATI Elektrik 5.000 | 5.390 |
| SP10 | SIMPATI Elektrik 10.000 | 10.250 |
| SP20 | SIMPATI Elektrik 20.000 | 20.250 |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5.000 | 5.650 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10.000 | 10.400 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20.000 | 20.200 |
| S25 | SIMPATI Elektrik 25.000 | 25.350 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50.000 | 49.550 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100.000 | 95.050 |
| | SIMPATI JATENG | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJ5 | SIMPATI JATENG 5.000 | 5.200 |
| SJ10 | SIMPATI JATENG 10.000 | 10.100 |
| SJ20 | SIMPATI JATENG 20.000 | 19.950 |
| | SMART | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SMA5 | SMART 5.000 | 4.850 |
| SMA10 | SMART 10.000 | 9.700 |
| SMA20 | SMART 20.000 | 19.300 |
| SMA50 | SMART 50.000 | 48.050 |
| SMA100 | SMART 100.000 | 97.050 |
| | STARONE | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | Starone Elektrik 5.000 | 5.200 |
| ST10 | StarOne Elektrik 10.000 | 10.200 |
| ST20 | StarOne Elektrik 20.000 | 29.900 |
| ST50 | StarOne Elektrik 50.000 | 48.450 |
| ST100 | StarOne Elektrik 100.000 | 978.750 |
| | THREE | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T5 | Three 5.000 | 5.050 |
| T10 | Three 10.000 | 9.800 |
| T30 | Three 30.000 | 28.800 |
| T50 | Three 50.000 | 48.050 |
| T100 | Three 100.000 | 95.550 |
| | XLBEBAS/JEMPOL | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XB5 | REGULER Elektrik 5.000 | 5.100 |
| XB10 | REGULER Elektrik 10.000 | 10.100 |
| XB25 | REGULER Elektrik 25..000 | 24.800 |
| XB50 | REGULER Elektrik 50000 | 48.950 |
| XB100 | REGULER Elektrik 100.000 | 97.950 |
| XLBEBAS EXTRA | | KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XBE10 | XL EXTRA Elektrik 10.000 | 10.150 |
| XBE50 | XL EXTRA Elektrik 50.000 | 49.950 |
| XBE100 | XL EXTRAElektrik 100.000 | 97.950 |
NB: "HARGA DI ATAS ADALAH HARGA MASTER DEALER [UNTUK MASTER DEALER EKSEKUTIF HARGA BS TURUN]. HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, UNTUK MELIHAT HARGA UPDATE SILAKAN LOGIN KE WEB REPORT ATAU CEK VIA SMS SETELAH MELAKUKAN DEPOSIT"
|
|